<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Akış Diyagramları ( Flow Chart ) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart</link>
	<description>bi şeyler öğrenmek isteyenlere...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: ömer</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-4291</link>
		<dc:creator>ömer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-4291</guid>
		<description>size bir sorum olacak bir üçgenin ikizkenar olup olmadıgını gösteren algoritmayı tasarlayınız şimdiden tşkkrlr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>size bir sorum olacak bir üçgenin ikizkenar olup olmadıgını gösteren algoritmayı tasarlayınız şimdiden tşkkrlr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Şarkı Sözü</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-3953</link>
		<dc:creator>Şarkı Sözü</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-3953</guid>
		<description>Elinize sağlık ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elinize sağlık <img src='http://www.dahiweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: okan</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-3330</link>
		<dc:creator>okan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-3330</guid>
		<description>Çağla:Daha iyisini yapabiliyorsanız yapın Demet Hanım.


kimin ne dediğine  bakmayın süper olmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çağla:Daha iyisini yapabiliyorsanız yapın Demet Hanım.</p>
<p>kimin ne dediğine  bakmayın süper olmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Çağla</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-3209</link>
		<dc:creator>Çağla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-3209</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-2989&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-2989&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;demet &lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;hiç bir işe yaramaz&lt;/blockquote&gt;

Daha iyisini yapabiliyorsanız yapın Demet Hanım.

Ellerinize sağlık harika hazırlanmış.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-2989"><p>
<strong><a href="#comment-2989" rel="nofollow">demet </a> :</strong>hiç bir işe yaramaz</p></blockquote>
<p>Daha iyisini yapabiliyorsanız yapın Demet Hanım.</p>
<p>Ellerinize sağlık harika hazırlanmış.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: demet</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-2989</link>
		<dc:creator>demet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-2989</guid>
		<description>hiç bir işe yaramaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hiç bir işe yaramaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hasan</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-2843</link>
		<dc:creator>hasan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-2843</guid>
		<description>arkadaşlar size bir soru olacak: 
carpma ve bölme işaretini kullanmadan  iki sayının carpma ve bölme işlemini yazdıran akış diyagramını gösteriniz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaşlar size bir soru olacak:<br />
carpma ve bölme işaretini kullanmadan  iki sayının carpma ve bölme işlemini yazdıran akış diyagramını gösteriniz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hasan</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-2841</link>
		<dc:creator>hasan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-2841</guid>
		<description>allahrazı olsun süper olmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allahrazı olsun süper olmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: öznur</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-2804</link>
		<dc:creator>öznur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-2804</guid>
		<description>RASTGELE ÜRETİLEN HERHANGİ BİR SAYIYI 5.DENEMEDE  TAHMİN EDİLEBİLMESİNİ SAĞLAYACAK OYUNUN ALGORİTMASINI YOLLAR MISINIZ ACİLLLLLLLLLLL..!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RASTGELE ÜRETİLEN HERHANGİ BİR SAYIYI 5.DENEMEDE  TAHMİN EDİLEBİLMESİNİ SAĞLAYACAK OYUNUN ALGORİTMASINI YOLLAR MISINIZ ACİLLLLLLLLLLL..!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: emreuzun</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-2501</link>
		<dc:creator>emreuzun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-2501</guid>
		<description>Flowchart 4.0 programını kullanabilirsin..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flowchart 4.0 programını kullanabilirsin..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hüseyin KELEŞ</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/akis-diyagramlariflow-chart/comment-page-1#comment-2383</link>
		<dc:creator>Hüseyin KELEŞ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=220#comment-2383</guid>
		<description>Merhaba,
Öncelikle yazdığınız faydalı dökümanlar için teşekkür ediyorum. Size bir sorum olacak. Yazılarınızda kullandığınız akış diyagramlarını hazırlarken hangi yazılımı kullandığınızı merak ediyorum.

çalışmalarınızda başarılar,..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
Öncelikle yazdığınız faydalı dökümanlar için teşekkür ediyorum. Size bir sorum olacak. Yazılarınızda kullandığınız akış diyagramlarını hazırlarken hangi yazılımı kullandığınızı merak ediyorum.</p>
<p>çalışmalarınızda başarılar,..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

