<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişimcilerin Otağı &#187; kacarozgur</title>
	<atom:link href="http://www.dahiweb.com/author/kacarozgur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahiweb.com</link>
	<description>bi şeyler öğrenmek isteyenlere...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Daha ne olsaydı???</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/daha-ne-olsaydi</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/daha-ne-olsaydi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=7247</guid>
		<description><![CDATA[        Merhaba arkadaşlar site yöneticileri olarak siz değerli dahiweb severlere bu  sitede daha ne olsaydı daha dahi olurdu diye sormak istedik ve sorduk Değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Yorumları değerlendiricez ve değişikliklerimizi gerçekleştiricez.   Daha iyisi daha dahisi için yani sizler için.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/daha-ne-olsaydi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevli Yazı</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/alevli-yazi</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/alevli-yazi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Stylize Filter Wind Rotate canvas rasterize type Gradient Tool]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/alevli-yazi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop ta seçim araçları (Magic Wand, Quick Selection,Marquee Tool)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/photoshop-ta-secim-araclari-magic-wand-quick-selectionmarquee-tool</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/photoshop-ta-secim-araclari-magic-wand-quick-selectionmarquee-tool#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[ Photoshop ta Seçim araçları]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/photoshop-ta-secim-araclari-magic-wand-quick-selectionmarquee-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Glow Efekti</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/video</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop&#8217; ta Blending options&#62; drop shadow ve outer glow efektlerini kullanmak. [dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/edit/xbfbam_double-glow-efekti_tech[/dailymotion] Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Photoshop çalışmalarını yazı ve resimle anlatmaktansa bu şekilde video ile anlatmaya karar verdim. Sizler ne düşünüyorsunuz ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 17 ( Dosyalama İşlemleri )</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-17-dosyalama-islemleri</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-17-dosyalama-islemleri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal dosyalama işlemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[DOSYALAMA Menü programı kullanılarak ad, soyad girişleri yapıldıktan sonra bunları listeleme, arama.. uses crt; var isim,ad,soy:string;dosya:text; tus:char; procedure kayit; begin {$i-} append(dosya); {$i+} if ioresult&#60;&#62;0 then rewrite(dosya); repeat write(&#8216;Ad gir:&#8217;); readln(ad); write(&#8216;Soyad gir:&#8217;); readln(soy); writeln(dosya,ad); writeln(dosya,soy); writeln(&#8216;Başka kayıt yapılsınmı:(E,H,ESC)&#8217;); repeat tus:=readkey; until tus in['H','h','E','e',#27]; until tus in['H','h',#27]; close(dosya); end; procedure listeleme; begin {$i-} reset(dosya); {$i+} [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-17-dosyalama-islemleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 16 ( Procedure kullanmak)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-16-procedure-kullanmak</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-16-procedure-kullanmak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal procedure kullanmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[PROCEDURE Faktöriyel uses crt; var sonuc,i:integer; fakr,fakn,faknr,n,r:integer;procedure kombi(sayi1,sayi2:integer); begin fakr:=1; fakn:=1; faknr:=1; for i:=1 to sayi1 do begin fakn:=fakn*i; if (i&#60;=(sayi1-sayi2)) then faknr:=faknr*i; if (i&#60;=sayi2) then fakr:=fakr*i; sonuc:=fakn div faknr*fakr;end; end; begin clrscr; write(&#8217;1. Sayı gir:&#8217;); readln(n); write(&#8217;2. Sayı gir:&#8217;); readln(r); kombi(n,r); writeln(&#8216;Faktöriyel =&#62;&#8217;,sonuc); readln; end. Kombinasyon uses crt; var n,r,nr,i,j,sonuc:integer; procedure kombinasyon(a,b:integer); begin n:=1; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-16-procedure-kullanmak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 15 ( Çift Boyutlu Diziler)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-15-cift-boyutlu-diziler</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-15-cift-boyutlu-diziler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal çift boyutlu diziler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[ÇİFT BOYUTLU DİZİLER (MATRİS) Matris1 uses crt; var sayi1:array[1..5,1..6] of integer;sayi2:array[1..5,1..6] of integer; toplam:array[1..5,1..6] of integer; i,j:byte; begin clrscr; randomize; for i:=1 to 5 do begin for j:=1 to 6 do begin sayi1[i,j]:=random(100); sayi2[i,j]:=random(100); toplam[i,j]:=sayi1[i,j]+sayi2[i,j]; write(toplam[i,j]:5); end; writeln(&#8221;); end; readln; end. Matris2 uses crt; var sayi:array[1..3,1..3] of integer; sayi1:array[1..3,1..3] of integer; carpim:array[1..3,1..3] of integer; sonuc:integer; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-15-cift-boyutlu-diziler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 14 (Diziler)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-14-diziler</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-14-diziler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal diziler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[DİZİ (ARRAY) Girilen 4 sayıdan büyük olanı ve küçük olanı bulan program Uses Crt; Var i,buyuk,kucuk:integer;sayi:array[0..15] of integer; Begin clrscr; for i:=0 to 3 do Begin write(i+1,&#8217;. Sayıyı giriniz:&#8217;); readln(sayi[i]); end; buyuk:=sayi[0]; kucuk:=sayi[0]; for i:=1 to 3 do Begin if buyuk&#60;sayi[i] then buyuk:=sayi[i]; if kucuk&#62;sayi[i] then kucuk:=sayi[i]; end; writeln(&#8216;Büyük sayı ==&#62;&#8217;,buyuk); writeln(&#8216;Küçük sayı ==&#62;&#8217;,kucuk); readln; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-14-diziler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 13 (Length, Type, While)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-13-length-type-while</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-13-length-type-while#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[paascal length]]></category>
		<category><![CDATA[pascal type]]></category>
		<category><![CDATA[pascal while]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[LENGTH Girilen bir kelimeyi alfabetik sıraya göre yazan program uses crt; var deg,cumle:string[30];i,j:integer; begin clrscr; write(&#8216;Cümleyi gir:&#8217;); readln(cumle); for i:=0 to length(cumle)-1 do for j:=i+1 to length(cumle) do begin if(cumle[i]&#62;cumle[j]) then begin deg[1]:=cumle[i]; cumle[i]:=cumle[j]; cumle[j]:=deg[1]; end; end; write(cumle); readln; end. Girilen cümlede kaç tane kelime olduğunu sayan program uses crt; var cumle:string; i,s:integer; begin clrscr; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-13-length-type-while/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 12 ( AscII tablosu ve Faktoriyel)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal ascii tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[pascal faktöriyel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ascii Karakter Tablosu uses crt; var a:integer; i:byte;begin clrscr; for i:=1 to 255 do begin a:=(i div 24); if (i&#62;=24*a) then begin gotoxy(a*5,i-24*a); write(chr(i)); end else writeln(chr(i)); end; readln; end. Fakröriyel uses crt; var faki,fakk,fakj,i,j,k,l,sonuc:longint; begin for i:=1 to 9 do for j:=0 to 9 do for k:=0 to 9 do begin faki:=1; for l:=1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

