<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişimcilerin Otağı &#187; Pascal</title>
	<atom:link href="http://www.dahiweb.com/category/pas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahiweb.com</link>
	<description>bi şeyler öğrenmek isteyenlere...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Case&#8230;Of</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/case-of</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/case-of#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[case of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Bir önceki konuda bahsedilen kontrol deyimi if..then..else genellikle az sayıda olan karşılaştırmalarda kullanılır. Ama eğer yapılan karşılaştırma çok karmaşıksa o zaman bu deyimi kullanmak oldukça zor olur ve çok fazla miktarda mantık hataları bulunur. Bunu engellemek için blok if deyimi diyebileceğimiz Case yapısını kullanırız. Case yapısında karşılaştırmanın yapılacağı değişkenin alabileceği değerler göre çeşitli işlemleri toplu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/case-of/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Pascal Programlama Dili ( Başlangıç…) Pascal Örnekleri 1 (Karar verme oparatörleri) Pascal Örnekleri 2 (Döngüler, for-do) Pascal Örnekleri 3 (Gotoxy komutu) Pascal Örnekleri 4 ( Random (Rastgele) fonksiyonu ) Pascal Örnekleri 5 ( Stringler ve Gotoxy) Pascal Örnekleri 6 ( Mükemmel Sayılar, Asal sayılar, Biraz oyun yapalım.) Pascal Örnekleri 7 ( Bloklu yazım örnekleri ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 17 ( Dosyalama İşlemleri )</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-17-dosyalama-islemleri</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-17-dosyalama-islemleri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal dosyalama işlemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[DOSYALAMA Menü programı kullanılarak ad, soyad girişleri yapıldıktan sonra bunları listeleme, arama.. uses crt; var isim,ad,soy:string;dosya:text; tus:char; procedure kayit; begin {$i-} append(dosya); {$i+} if ioresult&#60;&#62;0 then rewrite(dosya); repeat write(&#8216;Ad gir:&#8217;); readln(ad); write(&#8216;Soyad gir:&#8217;); readln(soy); writeln(dosya,ad); writeln(dosya,soy); writeln(&#8216;Başka kayıt yapılsınmı:(E,H,ESC)&#8217;); repeat tus:=readkey; until tus in['H','h','E','e',#27]; until tus in['H','h',#27]; close(dosya); end; procedure listeleme; begin {$i-} reset(dosya); {$i+} [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-17-dosyalama-islemleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 16 ( Procedure kullanmak)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-16-procedure-kullanmak</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-16-procedure-kullanmak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal procedure kullanmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[PROCEDURE Faktöriyel uses crt; var sonuc,i:integer; fakr,fakn,faknr,n,r:integer;procedure kombi(sayi1,sayi2:integer); begin fakr:=1; fakn:=1; faknr:=1; for i:=1 to sayi1 do begin fakn:=fakn*i; if (i&#60;=(sayi1-sayi2)) then faknr:=faknr*i; if (i&#60;=sayi2) then fakr:=fakr*i; sonuc:=fakn div faknr*fakr;end; end; begin clrscr; write(&#8217;1. Sayı gir:&#8217;); readln(n); write(&#8217;2. Sayı gir:&#8217;); readln(r); kombi(n,r); writeln(&#8216;Faktöriyel =&#62;&#8217;,sonuc); readln; end. Kombinasyon uses crt; var n,r,nr,i,j,sonuc:integer; procedure kombinasyon(a,b:integer); begin n:=1; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-16-procedure-kullanmak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 15 ( Çift Boyutlu Diziler)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-15-cift-boyutlu-diziler</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-15-cift-boyutlu-diziler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal çift boyutlu diziler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[ÇİFT BOYUTLU DİZİLER (MATRİS) Matris1 uses crt; var sayi1:array[1..5,1..6] of integer;sayi2:array[1..5,1..6] of integer; toplam:array[1..5,1..6] of integer; i,j:byte; begin clrscr; randomize; for i:=1 to 5 do begin for j:=1 to 6 do begin sayi1[i,j]:=random(100); sayi2[i,j]:=random(100); toplam[i,j]:=sayi1[i,j]+sayi2[i,j]; write(toplam[i,j]:5); end; writeln(&#8221;); end; readln; end. Matris2 uses crt; var sayi:array[1..3,1..3] of integer; sayi1:array[1..3,1..3] of integer; carpim:array[1..3,1..3] of integer; sonuc:integer; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-15-cift-boyutlu-diziler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 14 (Diziler)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-14-diziler</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-14-diziler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal diziler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[DİZİ (ARRAY) Girilen 4 sayıdan büyük olanı ve küçük olanı bulan program Uses Crt; Var i,buyuk,kucuk:integer;sayi:array[0..15] of integer; Begin clrscr; for i:=0 to 3 do Begin write(i+1,&#8217;. Sayıyı giriniz:&#8217;); readln(sayi[i]); end; buyuk:=sayi[0]; kucuk:=sayi[0]; for i:=1 to 3 do Begin if buyuk&#60;sayi[i] then buyuk:=sayi[i]; if kucuk&#62;sayi[i] then kucuk:=sayi[i]; end; writeln(&#8216;Büyük sayı ==&#62;&#8217;,buyuk); writeln(&#8216;Küçük sayı ==&#62;&#8217;,kucuk); readln; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-14-diziler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 13 (Length, Type, While)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-13-length-type-while</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-13-length-type-while#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[paascal length]]></category>
		<category><![CDATA[pascal type]]></category>
		<category><![CDATA[pascal while]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[LENGTH Girilen bir kelimeyi alfabetik sıraya göre yazan program uses crt; var deg,cumle:string[30];i,j:integer; begin clrscr; write(&#8216;Cümleyi gir:&#8217;); readln(cumle); for i:=0 to length(cumle)-1 do for j:=i+1 to length(cumle) do begin if(cumle[i]&#62;cumle[j]) then begin deg[1]:=cumle[i]; cumle[i]:=cumle[j]; cumle[j]:=deg[1]; end; end; write(cumle); readln; end. Girilen cümlede kaç tane kelime olduğunu sayan program uses crt; var cumle:string; i,s:integer; begin clrscr; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-13-length-type-while/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 12 ( AscII tablosu ve Faktoriyel)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal ascii tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[pascal faktöriyel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ascii Karakter Tablosu uses crt; var a:integer; i:byte;begin clrscr; for i:=1 to 255 do begin a:=(i div 24); if (i&#62;=24*a) then begin gotoxy(a*5,i-24*a); write(chr(i)); end else writeln(chr(i)); end; readln; end. Fakröriyel uses crt; var faki,fakk,fakj,i,j,k,l,sonuc:longint; begin for i:=1 to 9 do for j:=0 to 9 do for k:=0 to 9 do begin faki:=1; for l:=1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 11 ( Karma örnekler)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-11-karma-ornekler</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-11-karma-ornekler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal karma örnekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[85)Procedure ile kullanılan klavyeden girilen koordinatlara göre şekli çizen pogram. Çöz:85)uses crt; var a,b,c,d,i:integer; procedure sekil;begin clrscr; for i:=a to c do begin gotoxy(i,b);write(&#8216;*&#8217;); gotoxy(i,d);write(&#8216;*&#8217;); end; for i:=b to d do begin gotoxy(a,i);write(&#8216;*&#8217;); gotoxy(c,i);write(&#8216;*&#8217;); end; end; begin clrscr; writeln(&#8216;a sütun koordinatını gir&#8217;);readln(a); writeln(&#8216;b satir koordinatını gir&#8217;);readln(b); writeln(&#8216;c sütun koordinatını gir&#8217;);readln(c); writeln(&#8216;d satır koordinatını gir&#8217;);readln(d); sekil; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-11-karma-ornekler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 10 (Fibonacci sayıları, Asal sayılar, Basamaklara ayırma)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-10-fibonacci-sayilari-asal-sayilar-basamaklara-ayirma</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-10-fibonacci-sayilari-asal-sayilar-basamaklara-ayirma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal asal sayılar]]></category>
		<category><![CDATA[pascal basamaklara ayırma]]></category>
		<category><![CDATA[pascal fibonacci sayılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[79)Fibonacci sayılarını yazan program. Çöz:79)uses crt; var i,s:integer; n,a,t1,t2,t3:longint; begin clrscr; t1:=1; t2:=1; a:=32-3*n; gotoxy(a,(n+1)); write(t1); write(t2:4); for n:=1  to 5 do begin a:=32-3*n; gotoxy(a,(n+1)); for i:=0 to n do begin t3:=t1+t2; t1:=t2; t2:=t3; write(t3:5); a:=a+6; gotoxy(a,(n+1)); end;       end; readln; end. 80)Sayi tahmin oyunu bizim aklımızdan tuttuğumuz sayıyı bilgisayarın bulan program. Çöz:80)Program Tahmin_et_bakalim; uses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-10-fibonacci-sayilari-asal-sayilar-basamaklara-ayirma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

