<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişimcilerin Otağı &#187; pascal faktöriyel</title>
	<atom:link href="http://www.dahiweb.com/tag/pascal-faktoriyel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahiweb.com</link>
	<description>bi şeyler öğrenmek isteyenlere...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pascal Örnekleri 12 ( AscII tablosu ve Faktoriyel)</title>
		<link>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel</link>
		<comments>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacarozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[pascal ascii tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[pascal faktöriyel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahiweb.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ascii Karakter Tablosu uses crt; var a:integer; i:byte;begin clrscr; for i:=1 to 255 do begin a:=(i div 24); if (i&#62;=24*a) then begin gotoxy(a*5,i-24*a); write(chr(i)); end else writeln(chr(i)); end; readln; end. Fakröriyel uses crt; var faki,fakk,fakj,i,j,k,l,sonuc:longint; begin for i:=1 to 9 do for j:=0 to 9 do for k:=0 to 9 do begin faki:=1; for l:=1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dahiweb.com/pascal-ornekleri-12-ascii-tablosu-ve-faktoriyel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

