3044am永利集团3044noc大型仪器设备基本信息登记表
仪器名称 | 声发射仪 |
|
Acoustic emission instrument |
仪器编号 | 20180268 |
规格型号 | MICRO-II EXPRESS |
生产厂家 | 北京声特检测科技有限公司 |
产地 | 美国 |
购置日期 | 2017.12 | 原值(元) | 1604000 | 仪器状况 | 良好 |
所在单位 | 3044am永利集团3044noc | 所在实验室 | 岩石力学实验室 | 存放地点 | 实3-107 |
联系人 | 欧阳奇 | 联系电话 | 13567054923 | E-mail | 38069@qzc.edu.cn |
技术指标 | 1.16通道声波声发射数据采集; 2.8通道PCIE总线声发射处理卡; 3.谐振频率为60KHz传感器,用于300mm立方或更大试块; 4.16位A/D,1KHz-1000KHz频率范围; 5.20/40/60db三种放大倍数前置放大器; 6.150v输出,输出四路高压信号; |
特色功能 | 主要用于开展裂纹萌生、扩展、损伤与断裂检测,腐蚀生成、发展与活动状况检测,结构健康监测等,可与岩石三轴压力试验机配合使用。 |
主要用途 | 可测试煤、岩石、砼样品变形破坏(单轴压缩、劈裂、蠕变等,具体试验过程由试验机能够提供的加载方式确定)过程中声发射信号及波形,并能应用声发射进行震源或裂缝的定位。 |
服务领域 | 学科领域:土木工程、结构工程、岩石力学等 |
主要附件 | |
样品要求 | |
收费标准 | 校内150元/样(不包括人工费) |
校外300元/样(不包括人工费) |
开放时间 | |
共享级别 | A | A校内外;B校内;C不共享 |
备注 | |