3044am永利集团3044noc大型仪器设备基本信息登记表
仪器名称 | 超声残余应力检测仪 |

|
Supersonic stress measurement instrument |
仪器编号 | 20210811 |
规格型号 | USG-S2-AN-P1.3 |
生产厂家 | 戬威科技 |
产地 | 中国浙江 |
购置日期 | 2021.08 | 原值(元) | 1008000 | 仪器状况 | 良好 |
所在单位 | 3044am永利集团3044noc | 所在实验室 | 结构实验室 | 存放地点 | 结构创新实验室 |
联系人 | 许友武 | 联系 电话 | 19557008826 | E-mail | 38074@qzc.edu.cn |
技术指标 | 1)精度等级:二极; 2)出色的时域分辨率:≤1纳秒; 3)软件系统:搭载USGStudio; 4)通道数:1组,支持收发分离和自发自收两种模式; 5)带宽:兼容2.5MHa、5MHz、7.5MHz、10MHz超声传感器; 6)适用材质:金属(钢、铝、钛合金、不锈钢、高温合金等)、大部分非金属(陶瓷、玻璃、)等; 7)量程:可覆盖材料屈服强度; 8)材料库:自备材料库,支持用户级材料库扩充,具有材料系数标定功能插件; 9)出色的环境适应能力; 10)拥有自校准诊断功能。 |
特色功能 | 测量残余应力、载荷应力、厚度、螺栓预紧力。 |
主要用途 | 学科领域: 土木工程、机械工程 |
服务领域 | 便携式面向工业工程现场施工检测作业,多功能用途,可适应较为苛刻的工业现场环境。 |
主要附件 | |
样品要求 | |
收费标准 | 校内: 100元/样 |
校外: 200元/样 |
开放时间 | |
共享级别 | A | A校内外;B校内;C不共享 |
备注 | |